| Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn |
R1 6/5 |
R2 6/5 |
R3 6/5 |
R4 13/5 |
R5 13/5 |
R6 13/5 |
R7 20/5 |
R8 20/5 |
R9 20/5 |
R10 27/5 |
R11 27/5 |
R12 3/6 |
R13 3/6 |
R14 3/6 |
R15 10/6 |
R16 10/6 |
R17 10/6 |
R18 17/6 |
R19 17/6 |
R20 24/6 |
R21 24/6 |
R22 24/6 |
R23 5/8 |
R24 5/8 |
R25 5/8 |
R26 12/8 |
R27 12/8 |
R28 12/8 |
R29 19/8 |
R30 19/8 |
R31 19/8 |
R32 26/8 |
R33 26/8 |
R34 2/9 |
R35 9/9 |
R36 9/9 |
R37 16/9 |
R38 16/9 |
R39 23/9 |
R40 30/9 |
point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN442 | Ib Bøgh og Lars Wegener | Eleonora | 1 | 2 | 2 | (5) | 2 | (4) | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (5) | 1 | 2 | (8 DNC) | (8 DNC) | (8 DNC) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 57 |
| 2 | DEN478 | André Nielsen | Rytmehans | 3 | 3 | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | (6) | 2 | 4 | (6) | 3 | 1 | (8) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 87 |
| 3 | DEN429 | Flemming Nielsen | Søhesten | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | (9 DNC) | (9 DNC) | (9 DNC) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | (7) | 2 | 2 | (8) | 5 | 5 | 6 | 2 | (10 DNC) | 120 |
| 4 | DEN590 | Ole Christensen | First Lady | 6 | 5 | 5 | (8) | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | (7) | (7) | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | (10 DNC) | (10 DNC) | (8) | 3 | 139 |
| 5 | DEN583 | Valdemar Jensen | BRING Logistics | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | (10 OCS) | (10 DNF) | 6 | 3 | 2 | (9 DNC) | (9 DNC) | (9 DNC) | 4 | 5 | (9 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 142 |
| 6 | DEN584 | Claus Terkildsen | 1000Fryd | (8) | (11 DNF) | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | (9 DNC) | (9 DNC) | (9 DNC) | 1 | 4 | 5 | (10) | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 143 |
| 7 | DEN530 | Erik Bjerg | Skorpionen | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | (9) | (9 DNC) | (9 DNC) | 5 | 7 | 7 | 8 | (11 DNF) | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | (10) | 4 | 3 | 6 | (10) | 6 | 7 | 1 | 5 | 198 |
| 8 | DEN190 | Jesper Kildegaard | Hvalborg | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | (10 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 8 | (10 DNC) | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | 7 | 8 | (10 DNC) | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 245 |
| 9 | DEN582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 | 7 | 9 | (11 DNC) | (11 DNC) | 10 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 11 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 8 | 5 | 6 | 6 | 259 |
| 10 | DEN136 | Kaj Olsen | Ebberød bank | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 DNF | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | (11) | 10 | (11 DNC) | 9 | 9 | 10 DNC | 10 DNC | 10 | 9 | 301 |
| 11 | DEN342 | Poul Milling | Mr. Prut | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | (11) | 11 DNC | 11 | 8 | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 310 |
| 12 | DEN531 | Poul Skjøth | Jackpot | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 8 | 4 | 9 DNF | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 5 | 7 | 7 | 7 | (12 DNF) | 9 | 10 DNF | 11 DNC | 10 DNC | 314 |
| 13 | DEN541 | Klubbåd | SSKvulp | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 9 | (12 DNC) | (12 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 337 |
| 14 | DEN047 | Claus Springborg | Cheops | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 11 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 339 |
| 14 | DEN82 | Steen Frederiksen | Pinocchio | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 11 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 339 |
| Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn |
R1 6/5 |
R2 6/5 |
R3 6/5 |
R4 13/5 |
R5 13/5 |
R6 13/5 |
R7 20/5 |
R8 20/5 |
R9 20/5 |
R10 27/5 |
R11 27/5 |
R12 3/6 |
R13 3/6 |
R14 3/6 |
R15 10/6 |
R16 10/6 |
R17 10/6 |
R18 17/6 |
R19 17/6 |
R20 24/6 |
R21 24/6 |
R22 24/6 |
R23 5/8 |
R24 5/8 |
R25 5/8 |
R26 12/8 |
R27 12/8 |
R28 12/8 |
R29 19/8 |
R30 19/8 |
R31 19/8 |
R32 26/8 |
R33 26/8 |
R34 2/9 |
R35 9/9 |
R36 9/9 |
R37 16/9 |
R38 16/9 |
R39 23/9 |
R40 30/9 |
point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Jan Fuglsang | Sylfiden | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | (4 DNC) | (4 DNC) | 1 | 1 | 1 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | (4 DNC) | (4 DNC) | 4 DNC | 1 | 1 | 1 | (5 DNC) | (5 DNC) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | 175 | Poul Højen | Friendship | (4 DNC) | (4 DNC) | (4 DNC) | 3 | (4) | 1 | 3 | 3 | (4) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | (6) | 80 |
| 3 | 390 | Haakon Østerdal | Kukla | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | (6 DNC) | (6 DNC) | 3 | 5 | 2 | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | (6) | 3 | 2 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 3 | 3 | 2 | 5 DNC | 5 DNC | 3 | 4 DNC | 4 DNC | 3 | 5 DNS | 2 | 3 | 103 |
| 4 | 286 | Flemming K. Nielsen | Andromeda | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 DNF | 4 | 6 | 4 | 106 |
| 5 | 179 | Per Udengaard | Souvenir | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | (6) | 5 | (6) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | (6) | 5 | 2 | 3 | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 DNC | 4 DNC | 4 | 3 | 4 | 5 | 133 |
| 6 | 169 | Povl Fisker | Pi'r | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 6 | 6 | 6 | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 6 DNC | 6 DNC | (7 DNC) | (7 DNC) | (7 DNC) | 3 | 4 | 4 | 4 DNC | 4 DNC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | 5 | 1 | 138 |
| 7 | 256 | Thor Lund | Thalatta | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 | 3 | 5 | 5 | (6) | 5 | 5 | 5 | (7 DNF) | (6) | (6) | 6 | 5 | 6 | 4 DNC | 4 DNC | 5 | 5 | 6 | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 6 DNC | 5 DNC | (7 DNC) | (7) | 154 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com